为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将乌鲁木齐市天山区某单位装备采购2024年3月至4月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子地图与视频应用系统采购项目 | 电子地图系统及运维 | 717800 | 2024年04月 | |
| 2 | 执法仪采购项目 | 执法仪一批 | 630000 | 2024年04月 | |
| 3 | 对讲机采购项目 | 对讲机一批 | 2680000 | 2024年04月 | |
| 4 | 数字集群基站服务项目 | 数字基站一批 | 1210000 | 2024年04月 | |
| 5 | 移动警务终端采购项目 | 警务终端一批 | 1950000 | 2024年04月 | |
| 6 | 5G执法仪采购项目 | 5G执法仪一批 | 320000 | 2024年04月 | |
| 7 | 电子捺印设备采购项目 | 电子捺印设备一批 | 250000 | 2024年04月 | |
| 8 | 高清视频会议MCU采购项目 | 会议室高清MCU | 282000 | 2024年04月 | |
| 9 | 监控硬盘采购项目 | 监控硬盘一批 | 1600000 | 2024年04月 | |
| 10 | 指挥调度系统采购项目 | 指挥调度系统 | 950000 | 2024年04月 | |
| 11 | 内部监控升级项目 | 监控升级 | 3500000 | 2024年04月 | |
| 12 | 专业设备采购项目 | 专业设备一批 | 1000000 | 2024年04月 | |
| 13 | 视频会议系统改造 | 视频会议改造 | 1050000 | 2024年04月 | |
| 14 | 专用装备采购项目 | 专用装备一批 | 584600 | 2024年04月 | |
| 15 | 电子勘察设备采购项目 | 电子数据勘察设备 | 2251400 | 2024年04月 | |
| 16 | 数据分析装备采购项目 | 数据分析装备 | 1000000 | 2024年04月 | |
| 17 | 综合服务终端采购项目 | 综合服务终端设备 | 380000 | 2024年04月 | |
| 18 | 身份证受理一体机采购项目 | 身份证受理一体机一批 | 1700000 | 2024年04月 | |
| 19 | 终端设备及配套设备采购项目 | 终端设备及配套设备一批 | 1039600 | 2024年04月 | |
| 20 | 人像采集设备采购项目 | 人像采集设备一批 | 759000 | 2024年04月 | |
| 21 | 技术室设备采购项目 | 技术室设备一批 | 1090500 | 2024年04月 | |
| 22 | 训练装备采购项目 | 训练装备一批 | 271700 | 2024年04月 | |
| 23 | 特战装备采购项目 | 特战装备一批 | 1629190 | 2024年04月 | |
| 24 | 警用装备采购项目 | 警用装备一批 | 2839710 | 2024年04月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
乌鲁木齐天山区某单位
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2024-02-18 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言