为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将陵川县公安局2024年1月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 在职人员一般公用经费 | -待定 | 200000.00 | 2024年02月 | 是 | 在职人员一般公用经费 |
| 2 | 在职人员一般公用经费 | -待定 | 50000.00 | 2024年02月 | 是 | 在职人员一般公用经费 |
| 3 | 2023中央政法转移支付绩效考核奖励 | -待定 | 67556.00 | 2024年01月 | 是 | 调整为政府采购 |
| 4 | 政法转移支付资金(中央) | -待定 | 500000.00 | 2024年02月 | 是 | 政法转移支付资金(中央) |
| 5 | 政法转移支付资金(中央) | -待定 | 200000.00 | 2024年02月 | 是 | 政法转移支付资金(中央) |
| 6 | 政法转移支付资金(省级) | -待定 | 1000000.00 | 2024年01月 | 是 | 政法转移支付资金(省级) |
| 7 | 政法转移支付资金(中央) | -待定 | 873000.00 | 2024年02月 | 是 | 政法转移支付资金(中央) |
| 8 | 政法转移支付资金(省级) | -待定 | 60000.00 | 2024年01月 | 是 | 政法转移支付资金(省级) |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
陵川县公安局
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2024-01-29 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言