为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将乌鲁木齐市天山区某单位2023年11月至12月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移动终端采购项目 | 采购移动终端 | 1102000 | 2023年12月 | |
| 2 | 购置执法记录仪采购项目 | 购置执法记录仪 | 666600 | 2023年12月 | |
| 3 | 便携微机型及车载类移动终端采购项目 | 采购便携微机型及车载类移动终端 | 191000 | 2023年12月 | |
| 4 | 5G视频图像移动采集设备及公共安全视频网安全准入网关 | 采购5G视频图像移动采集设备及公共安全视频网安全准入网关 | 124000 | 2023年12月 | |
| 5 | 数字集群系统基站建设 | 数字集群系统基站建设 | 1208000 | 2023年12月 | |
| 6 | 对讲机加密卡采购项目 | 采购对讲机加密卡 | 343444 | 2023年12月 | |
| 7 | “智慧警灯“建设项目 | 购置”智慧警灯“前端设备 | 700000 | 2023年12月 | |
| 8 | 档案数字化扫描仪采购项目 | 采购档案数字化扫描仪 | 236500 | 2023年12月 | |
| 9 | 电子签名捺印板设备采购项目 | 采购电子签名捺印板设备 | 180000 | 2023年12月 | |
| 10 | 天山区公共安全视频监控联网共享平台系统运维服务 | 采购公共安全视频监控联网共享平台系统运维服务 | 650000 | 2023年12月 | |
| 11 | 宣传设备采购项目 | 购买宣传设备 | 170000 | 2023年12月 | |
| 12 | 安全系统建设项目 | 购买安全系统 | 1215902 | 2023年12月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
乌鲁木齐市天山区某单位
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-11-20 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言