招标投标项目名称:
中国石油天然气集团有限公司2025年(第三批)消防车集中采购招标项目(带量)
招标人:
采三
招标代理机构:
中国石油物资公司
开标日期:
2025-05-26 08:30:00
评标时间:
2025-05-26 10:12:46
评标结果:
| 投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 泡沫消防车(≥18T) | 1510000 | 92.54 | 10.78 | 72.27 | 87.795 | 1 | |
| 明光浩淼安防科技股份公司 | 泡沫消防车(≥18T) | 1520000 | 83.37 | 14.52 | 71.62 | 84.755 | 2 | |
| 捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 泡沫消防车(≥18T) | 1550000 | 86.91 | 12.5 | 69.68 | 84.545 | 3 | |
| 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 泡沫消防车(≥18T) | 1500000 | 56.84 | 9.46 | 72.91 | 69.605 | 4 | |
| 徐工消防安全装备有限公司 | 泡沫消防车(≥18T) | 1645000 | 38.65 | 10.72 | 63.53 | 56.45 | 5 | |
| 明光浩淼安防科技股份公司 | 干粉泡沫水联用消防车(≥12T) | 1380000 | 99.5 | 16.1 | 71.43 | 93.515 | 1 | |
| 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 干粉泡沫水联用消防车(≥12T) | 1370000 | 71.5 | 10.43 | 72.14 | 77.035 | 2 | |
| 徐工消防安全装备有限公司 | 干粉泡沫水联用消防车(≥12T) | 1450000 | 57 | 11 | 66.43 | 67.215 | 3 | |
| 湖南中联重科应急装备有限公司 | 举高喷射消防车(≥18m) | 1800000 | 86.76 | 36 | 51.28 | 87.02 | 1 | |
| 徐工消防安全装备有限公司 | 举高喷射消防车(≥18m) | 1850000 | 64.26 | 22.16 | 48.54 | 67.48 | 2 | |
| 明光浩淼安防科技股份公司 | 举高喷射消防车(≥18m) | 1820000 | 53.5 | 23.69 | 50.18 | 63.685 | 3 | |
| 徐工消防安全装备有限公司 | 举高喷射消防车(≥65m) | 4980000 | 94.5 | 26.76 | 52.35 | 86.805 | 1 | |
| 湖南中联重科应急装备有限公司 | 举高喷射消防车(≥65m) | 5100000 | 83.5 | 33.33 | 50 | 83.415 | 2 | |
| 明光浩淼安防科技股份公司 | 举高喷射消防车(≥65m) | 5220000 | 42.5 | 22.69 | 47.65 | 56.42 | 3 | |
| 徐工消防安全装备有限公司 | 举高喷射消防车(≥70m) | 5250000 | 89.68 | 27.16 | 50.71 | 83.775 | 1 | |
| 沈阳捷通消防车有限公司 | 举高喷射消防车(≥70m) | 4680000 | 83.44 | 22.83 | 60 | 83.135 | 2 | |
| 湖南中联重科应急装备有限公司 | 举高喷射消防车(≥70m) | 5600000 | 81.88 | 33.62 | 44.09 | 79.795 | 3 | |
| 明光浩淼安防科技股份公司 | 举高喷射消防车(≥70m) | 5620000 | 50.5 | 22.69 | 43.71 | 58.45 | 4 |
联系人:
电话:
010-62065605
公示日期:
2025-05-29 11:14:15 至 2025-06-02 23:59:59
附件:
附件:
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2025-05-29 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
文章地址: 中国石油天然气集团有限公司2025年(第三批)消防车集中采购招标项目(带量)评标结果公告 | 杭州迅通消防设备有限公司
在线留言