基础信息
寻源编号
RFX2025061800026
寻源事项
[RFX2025061800026][锦盛化工][劳保用品]招标信息
采购单位
广西田东锦盛化工有限公司
报价开始时间
2025-06-18 14:26:29
报价截止时间
2025-06-24 14:26:29
联系人及联系方式
采购联系人
黄俊雄
联系人电话
18977630172
联系人邮箱
采购需求
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7000021920 | 防毒面罩 | 其他安环器材 | 3M 6800 | 2025-06-30 | 1 | 个 | 【安全环保部】品牌:3M。3M6800 |
2 | 7000043814 | 滤毒盒 | 劳保用品 | 3M 6003 | 2025-06-30 | 1 | 对 | 【安全环保部】品牌:3M。3M6003 |
3 | 2001011883 | 便携式氧气检测仪 | 通用工具及配件 | DSA-2000-02 大森 泵吸式 0-30%VOL | 2025-06-30 | 1 | 台 | 【安全环保部】品牌:大森环保 |
4 | 17100046074 | 便携式五合一气体检测仪 | 通用工具及配件 | LB-MS5X | 2025-06-30 | 1 | 台 | 【安全环保部】品牌:青岛路博 |
5 | 7000176962 | 便携式有毒气体检测仪 | 其他安环器材 | 0-50ppm,介资氯气 | 2025-06-30 | 1 | 台 | 【安全环保部】品牌:保时安 |
6 | 7000196295 | 正压式空气呼吸机气瓶 | 消防器材 | 6.8L | 2025-06-30 | 1 | 个 | 【安全环保部】品牌:梅思安 |
7 | 7000046097 | 气体检测仪 | 器皿仪器 | 便捷式四合一气体检测仪 MC2-4 | 2025-06-30 | 1 | 台 | 【安全环保部】品牌:BW |
8 | 2304000295 | 肥皂 | 劳保用品 | 176g | 2025-06-30 | 1 | 块 | 【安全环保部】品牌:雕牌 |
9 | 2304000094 | 雨衣 | 劳保用品 | (上、下衣) | 2025-06-30 | 1 | 套 | 【安全环保部】品牌:天堂品牌N211-2A |
10 | 2304000144 | 安全帽 | 劳保用品 | 橙色 | 2025-06-30 | 1 | 顶 | 【安全环保部】品牌:梅思安 |
11 | 2304000010 | 安全帽 | 劳保用品 | 红色 | 2025-06-30 | 1 | 顶 | 【安全环保部】品牌:梅思安 |
12 | 2304000163 | 安全帽 | 劳保用品 | 白色 | 2025-06-30 | 1 | 顶 | 【安全环保部】品牌:梅思安 |
13 | 2304000286 | 耳塞 | 劳保用品 | 3M1270 | 2025-06-30 | 1 | 副 | 【安全环保部】品牌:3M。3M1270 |
14 | 2304000025 | 防尘口罩 | 劳保用品 | 2025-06-30 | 1 | 个 | 【安全环保部】品牌:3M。型号:3200,可更换式半面罩 | |
15 | 2304000117 | 防尘口罩滤纸 | 劳保用品 | . | 2025-06-30 | 1 | 张 | 【安全环保部】品牌:3M。3M”3701C |
16 | 2304000315 | 纱布口罩 | 劳保用品 | 24层 | 2025-06-30 | 1 | 副 | 【安全环保部】品牌:绵阳 。24层过滤式,脱脂纱布 |
17 | 7000131629 | 自吸过滤式面罩 | 劳保用品 | 3M8515CN焊接、铜焊、切割专用 | 2025-06-30 | 1 | 个 | 【安全环保部】无 |
18 | 2304000002 | 医用手套 | 劳保用品 | 中号 | 2025-06-30 | 1 | 双 | 【安全环保部】品牌:永泰 |
19 | 7000022542 | 线手套 | 其他维修 | 2025-06-30 | 1 | 包 | 【安全环保部】品牌:时合利 | |
20 | 2304000024 | 帆布手套 | 劳保用品 | 2025-06-30 | 1 | 双 | 【安全环保部】双层加厚 | |
21 | 2304000056 | 浸塑手套 | 劳保用品 | 2025-06-30 | 1 | 双 | 【安全环保部】品牌:东亚 东亚501,耐酸碱 | |
22 | 2304000113 | 钳工手套 | 劳保用品 | 2025-06-30 | 1 | 对 | 【安全环保部】品牌:昆产 前掌加皮,耐用 | |
23 | 2304000053 | 焊工手套 | 劳保用品 | 2025-06-30 | 1 | 双 | 【安全环保部】品牌:昆产 猪翻毛皮加长 | |
24 | 2304000033 | 防滑手套 | 劳保用品 | 2025-06-30 | 1 | 双 | 【安全环保部】品牌:星宇(耐磨、耐油、防滑修理工用) | |
25 | 2304000028 | 防毒面具 | 劳保用品 | 2025-06-30 | 1 | 套 | 【安全环保部】自吸过滤式防毒面具配套带送风管 | |
26 | 2303000062 | 滤毒罐 | 其他安环器材 | 5# | 2025-06-30 | 1 | 个 | 【安全环保部】品牌:唐丰 |
27 | 2304000036 | 防酸碱眼镜 | 劳保用品 | 2025-06-30 | 1 | 副 | 【安全环保部】品牌:代尔塔(防雾) | |
28 | 7000015176 | 护目镜 | 劳保用品 | 3M | 2025-06-30 | 1 | 副 | 【安全环保部】型号:3M-12308 |
29 | 2304000106 | 防酸碱面罩 | 劳保用品 | 2025-06-30 | 1 | 个 | 【安全环保部】品牌:昆产,可固定在安全帽上 | |
30 | 2001050048 | 电焊面罩 | 通用工具及配件 | 手提式 | 2025-06-30 | 1 | 个 | 【安全环保部】品牌:昆产 |
31 | 7100019265 | 轻型防化服 | 劳保用品 | 化学轻型防化服 连体 | 2025-06-30 | 1 | 套 | 【安全环保部】品牌:梅思安CPS600 |
32 | 7100014529 | 消防隔热服 | 劳保用品 | 500度 | 2025-06-30 | 1 | 套 | 【安全环保部】品牌:劳卫士 |
33 | 2303000067 | 警戒带 | 其他安环器材 | 2025-06-30 | 1 | 卷 | 【安全环保部】品牌:昆产,100米/圈,0.05MX | |
34 | 2304000197 | 安全带 | 劳保用品 | 全身式 | 2025-06-30 | 1 | 条 | 【安全环保部】品牌:金牛,五点式,配大双钩 |
35 | 1401023777 | 空气呼吸器 | 泵类配件 | MAS | 2025-06-30 | 1 | 台 | 【安全环保部】品牌:梅思安,MAS-AX2100 |
36 | 2303000060 | 风向标 | 其他安环器材 | 2025-06-30 | 1 | 个 | 【安全环保部】品牌:昆产 | |
37 | 7000134144 | 长管呼吸器 | 泵类配件 | HTCK-4 管长L=20米 | 2025-06-30 | 1 | 套 | 【安全环保部】品牌:抚顺华,腾牌HTCK-4 |
38 | 2303000053 | 洗眼器 | 其他安环器材 | 2025-06-30 | 1 | 台 | 【安全环保部】品牌:域融,复合式不锈钢洗眼器 | |
39 | 2303000028 | 荧光背心 | 其他安环器材 | . | 2025-06-30 | 1 | 件 | 【安全环保部】品牌:昆产,警用反光背心,弹丝布 |
40 | 2001010239 | 镊子 | 通用工具及配件 | 中 | 2025-06-30 | 1 | 个 | 【安全环保部】品牌:昆产 |
41 | 2304000156 | 湿润烫伤膏 | 劳保用品 | 40g | 2025-06-30 | 1 | 盒 | 【安全环保部】品牌:美宝 |
42 | 2302000357 | 棉签 | 生活用品 | 医用 | 2025-06-30 | 1 | 盒 | 【安全环保部】品牌:海氏海诺,医用无菌消毒棉签 单头竹棒 10cm*50支 |
43 | 7000114976 | 防护眼镜 | 通用工具及配件 | 3M XM003825911 | 2025-06-30 | 1 | 付 | 【安全环保部】3M |
44 | 2304000220 | 防毒口罩 | 劳保用品 | 2025-06-30 | 1 | 只 | 【安全环保部】品牌:唐丰,3# | |
45 | 7000123578 | 滤毒罐 | 其他安环器材 | P-A-3/4#/绿色 | 2025-06-30 | 1 | 个 | 【安全环保部】品牌:唐丰 |
46 | 7000030403 | 滤毒罐 | 其他安环器材 | 7# | 2025-06-30 | 1 | 个 | 【安全环保部】品牌:唐丰 |
47 | 2304000514 | 冻伤膏 | 劳保用品 | 20g,一支/盒 | 2025-06-30 | 1 | 盒 | 【安全环保部】品牌:川石 |
48 | 2304000188 | 猪皮手套 | 劳保用品 | 2025-06-30 | 1 | 副 | 【安全环保部】品牌:昆产 | |
49 | 2304000416 | 水鞋 | 劳保用品 | 耐酸碱 | 2025-06-30 | 1 | 双 | 【安全环保部】品牌:莱尔 |
50 | 2304000259 | 洗衣粉 | 劳保用品 | 508g/袋 | 2025-06-30 | 1 | 袋 | 【安全环保部】品牌:雕牌 |
51 | 2304000069 | 毛巾 | 劳保用品 | 中 | 2025-06-30 | 1 | 条 | 【安全环保部】品牌:洁丽雅 120g加厚面巾7228 |
52 | 7000081222 | 防火毯 | 消防器材 | 1.5m*1.5m | 2025-06-30 | 1 | 张 | 【安全环保部】品牌:昆产 |
53 | 7100027478 | 钢丝芯安全绳 | 五金用品 | φ16 | 2025-06-30 | 1 | 米 | 【安全环保部】品牌:昆产 |
54 | 2302000336 | 六神花露水 | 生活用品 | 2025-06-30 | 1 | 瓶 | 【安全环保部】品牌:六神 195ml | |
55 | 2304000089 | 橡胶手套 | 劳保用品 | 2025-06-30 | 1 | 副 | 【安全环保部】品牌:威碟 36cm | |
56 | 2304000081 | 乳胶手套 | 劳保用品 | 2025-06-30 | 1 | 双 | 【安全环保部】品牌:南洋 | |
57 | 2102010328 | PH试纸 | 器皿仪器 | 1-14 | 2025-06-30 | 1 | 本 | 【安全环保部】品牌:三爱思 |
58 | 2304000479 | 劳保鞋 | 劳保用品 | 2025-06-30 | 1 | 双 | 【安全环保部】品牌:鞍琸宜,型号:ELGON S3S LOW | |
59 | 7000028850 | 救生圈 | 其他安环器材 | φ710*440*10 橘黄色 | 2025-06-30 | 1 | 个 | 【安全环保部】品牌:昆产 |
60 | 2304000075 | 披肩帽 | 劳保用品 | 2025-06-30 | 1 | 顶 | 【安全环保部】品牌:昆产 | |
61 | 7000062633 | 隔热面罩 | 劳保用品 | 耐高温 | 2025-06-30 | 1 | 个 | 【安全环保部】品牌:劳卫士,隔热铝箔面罩 |
62 | 7000082873 | 牛仔布工作服 | 劳保用品 | 纯棉牛仔布料 | 2025-06-30 | 1 | 套 | 【安全环保部】品牌:昆产,连体牛仔衣 |
63 | 7100035578 | 空气呼吸器(消防类) | 消防器材 | TZL 30 专业名称:过滤式消防自救呼吸器 执行标准:GB21976.7 | 2025-06-30 | 1 | 个 | 【安全环保部】品牌:昆产 |
64 | 7000206423 | 工具包 | 通用工具及配件 | 帆布 35*30*12 | 2025-06-30 | 1 | 只 | 【安全环保部】品牌:昆产 |
65 | 7000191980 | 防尘口罩 | 劳保用品 | KN95 具有防尘性、过滤性、良好松紧式,耳带加宽5mm | 2025-06-30 | 1 | 个 | 【安全环保部】品牌:安防汇 |
66 | 2303000206 | 救生衣 | 其他安环器材 | 背心式 | 2025-06-30 | 1 | 件 | 【安全环保部】品牌:昆产 |
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2025-06-18 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言