| 一、项目名称: | 青岛市公安局黄岛分局2024年度警务辅助人员服装采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370211000202402000361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 4包 战训帽、夏执勤服等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-07-30 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东碧海标志服装有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 591797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛昌阳工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 石磊, 孙钦龙, 薛育红, 臧勇, 张林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市公安局黄岛分局 | 地址: | 青岛市黄岛区云海路1567号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙主任 | 联系方式: | 0532-87205667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛鸿翔招标有限公司 | 地址: | 山东省青岛市市北区敦化路328号诺德广场2号楼2705室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王海波、王言琳、王雪梅 | 联系方式: | 0532-66015831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-7-31 - 2024-8-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按照招标文件规定收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.8876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-31 11:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2024-08-12 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言