|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:获采询价采购-2024-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:获嘉县公安局一村一警辅警记录仪采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:询价 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2024年06月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2024年07月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 王森(采购人代表)、李莉(经济-会计师)、肖淼鑫(技术-警用装备) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照计价格[2002]1980 号、发改办价格[2003]857 号、发改价格[2011]534 号文件规定收取计算。由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构缴纳收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:6,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门: 名称:获嘉县财政局 ?? 社会统一代码证:11410724005563689X 联 系 人:卢飞 ?? 联系电话:0373-6308025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:获嘉县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:获嘉县友谊大道 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:孙峰 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13938762323 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南东晟嘉文工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省郑州市高新技术产业开发区枫香街173号天健湖智联网产业园3号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:周瑞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13044751985 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:周瑞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13044751985 | |||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2024-07-03 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言