二、项目名称:忻州市公安局采购DNA耗材试剂项目(包2)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 天津一方科技有限公司 | 香邑广场1门404、407室 | 投标报价(元):384965(元) | 91.4 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 理化耗材 | 乙醇-10标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 6 | 850 | 1.2ml,10mg/dL于水 |
| 2 | 理化耗材 | 乙醇-20标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 6 | 850 | 1.2ml,20mg/dL于水 |
| 3 | 理化耗材 | 乙醇-25标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 6 | 850 | 1.2ml,25mg/dL于水 |
| 4 | 理化耗材 | 乙醇-40标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 6 | 850 | 1.2ml,40mg/dL于水 |
| 5 | 理化耗材 | 乙醇-80标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 20 | 850 | 1.2ml,80mg/dL于水 |
| 6 | 理化耗材 | 乙醇-100标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 6 | 850 | 1.2ml,100mg/dL于水 |
| 7 | 理化耗材 | 乙醇-150标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 20 | 850 | 1.2ml,150mg/dL于水 |
| 8 | 理化耗材 | 乙醇-200标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 6 | 850 | 1.2ml,200mg/dL于水 |
| 9 | 理化耗材 | 乙醇-300标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 6 | 850 | 1.2ml,300mg/dL于水 |
| 10 | 理化耗材 | 甲醇 | 天津市津科精细化工研究所 | 5 | 1045 | 1ml |
| 11 | 理化耗材 | 正丙醇 | 天津市津科精细化工研究所 | 5 | 880 | 1ml |
| 12 | 理化耗材 | 乙醛标准品 | 天津市津科精细化工研究所 | 5 | 880 | 1g |
| 13 | 理化耗材 | W-丙酮 | 天津市津科精细化工研究所 | 5 | 2700 | 5ml |
| 14 | 理化耗材 | 2-丙醇/异丙醇 | 天津市津科精细化工研究所 | 5 | 1250 | lml |
| 15 | 理化耗材 | 正丁醇 | 天津市津科精细化工研究所 | 5 | 1650 | lml |
| 16 | 理化耗材 | 巴比妥标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 3850 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 17 | 理化耗材 | 苯巴比妥标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 1980 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 18 | 理化耗材 | 司可巴比妥标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 1980 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 19 | 理化耗材 | 戊巴比妥标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 1980 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 20 | 理化耗材 | w-异戊巴比安标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 2200 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 21 | 理化耗材 | 地西泮标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 1980 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 22 | 理化耗材 | 艾司唑仑标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 1980 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 23 | 理化耗材 | 阿普唑仑标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 1980 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 24 | 理化耗材 | 三唑仑标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 1980 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 25 | 理化耗材 | W+苯丙胺标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 1980 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 26 | 理化耗材 | (士)-甲基笨丙胺标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 1980 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 27 | 理化耗材 | 3,4-亚甲基双氧苯丙胺标准溶液(MDA) | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 1980 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 28 | 理化耗材 | 3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺(MDMA)标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 1980 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 29 | 理化耗材 | 乐果 | 艾吉析科技(上海)有限公司 | 2 | 2145 | 0.1g |
| 30 | 理化耗材 | 毒死蜱 | 艾吉析科技(上海)有限公司 | 2 | 2145 | 0.25g |
| 31 | 理化耗材 | 环已烷中甲拌磷标准溶液 | 艾吉析科技(上海)有限公司 | 2 | 495 | 1ml,100ppm |
| 32 | 理化耗材 | w-对硫磷 | 艾吉析科技(上海)有限公司 | 2 | 1650 | 100mg |
| 33 | 理化耗材 | 甲基对硫磷标准品 | 艾吉析科技(上海)有限公司 | 2 | 1815 | 100mg |
| 34 | 理化耗材 | 敌敌畏 | 艾吉析科技(上海)有限公司 | 2 | 1210 | 10mg |
| 35 | 理化耗材 | 毒鼠强标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 6160 | 1.2mL,100ug/mL于乙腈 |
| 36 | 理化耗材 | 盐酸氯胺酮标淮溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 1980 | 1mL,1.0mg/ml于甲醇 |
| 37 | 理化耗材 | 吗啡标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 1980 | lmL,100ug/mL于甲醇 |
| 38 | 理化耗材 | 可待因标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 1980 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 39 | 理化耗材 | 蒂巴因标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 4620 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 40 | 理化耗材 | 盐酸罂粟碱 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 1980 | 25mg |
| 41 | 理化耗材 | 甲卡西酮盐酸盐标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 3850 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 42 | 理化耗材 | 咖啡因标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 2750 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 43 | 理化耗材 | (+/-)美沙酮标准溶液 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 1980 | 1ml,1.0mg/mL于甲醇 |
| 44 | 理化耗材 | 苯巴比妥-D5 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 4300 | 1mL,100μg/mL于甲醇 |
| 45 | 理化耗材 | 地西泮-D5 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 4300 | 1mg,固标 |
| 46 | 理化耗材 | 甲基对硫磷-D6 | 艾吉析科技(上海)有限公司 | 2 | 4300 | 1mL,100μg/mL于甲醇 |
| 47 | 理化耗材 | 溴氰菊酯 | 艾吉析科技(上海)有限公司 | 2 | 4300 | 250mg |
| 48 | 理化耗材 | 乙醇 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 10 | 800 | 2.5L,HPLC |
| 49 | 理化耗材 | 丙酮 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 2 | 2600 | 4L,HPLC |
| 50 | 理化耗材 | 乙腈 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 5 | 800 | 4L,HPLC |
| 51 | 理化耗材 | 乙酸乙酯 | 西格玛奥德里奇(无锡)生化科技有限公司 | 20 | 2000 | 4L,HPLC |
| 52 | 理化耗材 | 气质进样瓶 | 岛津(上海)实验器材有限公司 | 10 | 2850 | 2ML,100个/盒(带书写) |
| 53 | 理化耗材 | 15ml离心管 | 上海爱思进科技有限公司 | 30 | 300 | 50个/包 |
| 54 | 理化耗材 | 手套 | 湖南可孚医疗科技发展有限公司 | 100 | 150 | 丁腈手套,100只/盒 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
苗壮(第1标项采购人代表),于美林,邢俊德,韩彩莲,赵亚蕊
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)文件规定
2.代理服务收费金额(元):5774.48
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:忻州市公安局
地 址:忻州市公园东街
联系方式:13037008666
2.采购代理机构信息
名 称:山西万通渊利企业管理咨询有限公司
地 址:山西省太原市太榆路迎宾汽车站山西汽运集团晋龙捷泰运输有限公司办公楼六层(办公)
联系方式:18535017507
3.项目联系方式
项目联系人:张燕
电 话:18535017507
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2024-06-28 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言