| 一、项目名称: | 山东省级内河水上交通应急物资应急装备采购项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371700000202402000085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 详见磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-04-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-05-08 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 深之蓝海洋科技股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 437120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 天津开发区睦宁路45号津滨发展通厂7号厂房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 周昕, 李庆雷, 付兆河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市交通运输局本级 | 地址: | 菏泽市牡丹区黄河东路3368号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王健 | 联系方式: | 13561356107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东鲁投招标有限公司 | 地址: | 济南市历下区经十路名士豪庭1号市级公建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王瑞芳 | 联系方式: | 15098231784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-5-8 - 2024-5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-08 16:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2024-05-08 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
文章地址: 菏泽市交通运输局本级山东省级内河水上交通应急物资应急装备采购项目二次招标成交公告 | 杭州迅通消防设备有限公司
在线留言