| 一、项目编号: | SDGP370100000202302001815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: | 济南市公安局市中区分局辅警服装采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 辅警服装采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2024CGHW01Z5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 王淼, 刘泽荣, 李书平, 赵军祥, 冯建波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购公告发布日期: | 2024-01-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.开标时间: | 2024-01-24 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人名称: | 济南市公安局市中区分局 | 地址: | 济南市市中区经三路145号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 0531-85084555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.代理机构名称: | 山东悦龙项目管理有限公司 | 地址: | 济南市市中区国际财富中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 18053115321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系人: | 山东悦龙项目管理有限公司 | 联系方式: | 0531-82600815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2024-01-24 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言