| 序号 | 品目名称 | 商品名称 | 成交单价(元) | 数量 | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他体育设备设施 | 金安FBP-JSJ08 | 320.00 | 131 | 41920.00 |
| 2 | 其他体育设备设施 | 金安FBK-JA | 160.00 | 131 | 20960.00 |
| 3 | 其他体育设备设施 | 金安FBP- TL-JSJ | 380.00 | 131 | 49780.00 |
| 4 | 其他体育设备设施 | 金安CJG-Y160-JA01 | 120.00 | 131 | 15720.00 |
| 5 | 其他体育设备设施 | 金安TJG600-JA01 | 50.00 | 131 | 6550.00 |
| 6 | 其他体育设备设施 | 金安FBC-JA04 | 780.00 | 131 | 102180.00 |
| 7 | 其他体育设备设施 | 金安ZBQ-JA01 | 200.00 | 131 | 26200.00 |
| 8 | 其他体育设备设施 | 金安LZ-6 | 1500.00 | 79 | 118500.00 |
| 9 | 其他体育设备设施 | 金安PCZ-JA01 | 4000.00 | 11 | 44000.00 |
| 采购单位 | 吴忠市公安局利通区分局 | 供应商 | 宁夏盛广汇科技发展有限公司 |
|---|---|---|---|
| 采购单位地址 | 金积大道 | 供应商地址 | 宁夏银川市兴庆区中山南街77号 |
| 采购单位联系人 | 边雷雷 | 供应商联系人 | 强雁 |
| 采购单位联系方式 | 0953-2025117 | 供应商联系方式 | 13469587166 |
| 采购单位电子邮箱 | 767205647@qq.com | 供应商电子邮箱 | 491933084@qq.com |
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-12-22 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言