| 一、项目名称: | 菏泽市公安局智慧勘查系统采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371700000202301002639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 详见采购文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-11-29 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 850800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 北京市丰台区南四环西路186号四区4号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 陈松立, 乔现中, 殷超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市公安局 | 地址: | 菏泽市八一路与天香路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘科长 | 联系方式: | 33322309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 菏泽市政府采购中心 | 地址: | 菏泽市中华路426号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 菏泽市政府采购中心 | 联系方式: | 05305319012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2023-12-4 - 2023-12-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-12-04 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言