二、项目名称:成都市公安局龙泉驿区分局购置2023年度进口工作耗材采购项目
三、采购结果
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都警星科技有限公司 | 成都市青羊区青龙街27号1幢2单元11层703号 | 678,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(成都警星科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 基础化学品及相关产品 | 液相色谱柱 | Waters | 186002352 | 4.00(个) | 9,650.00 | 38,600.00 |
| 1-2 | 基础化学品及相关产品 | 玻璃纤维滤膜 | 沃特曼 | 1822-047 | 75.00(盒) | 390.00 | 29,250.00 |
| 1-3 | 基础化学品及相关产品 | 有机相、水相两用四氟乙烯针头式过滤头 | 颇尔 | 2401 | 15.00(包) | 5,300.00 | 79,500.00 |
| 1-4 | 基础化学品及相关产品 | 移液枪头1 | eppendorf | 0030000919 | 4.00(包) | 470.00 | 1,880.00 |
| 1-5 | 基础化学品及相关产品 | 移液枪头2 | eppendorf | 0030000870 | 3.00(包) | 470.00 | 1,410.00 |
| 1-6 | 基础化学品及相关产品 | 移液枪头3 | eppendorf | 0030000919 | 9.00(包) | 470.00 | 4,230.00 |
| 1-7 | 基础化学品及相关产品 | 15ml带架尖底离心管 | 康宁 | 430790 | 100.00(包) | 96.00 | 9,600.00 |
| 1-8 | 基础化学品及相关产品 | 50ml带架尖底离心管 | 康宁 | 430828 | 750.00(包) | 54.00 | 40,500.00 |
| 1-9 | 基础化学品及相关产品 | 进样瓶盖 | 安捷伦 | 5185-5820 | 30.00(包) | 1,085.00 | 32,550.00 |
| 1-10 | 基础化学品及相关产品 | 进样瓶(棕色) | 安捷伦 | 5182-0716 | 12.00(包) | 250.00 | 3,000.00 |
| 1-11 | 基础化学品及相关产品 | 进样瓶(透明) | 安捷伦 | 5182-0715 | 150.00(包) | 236.00 | 35,400.00 |
| 1-12 | 基础化学品及相关产品 | 样品瓶内插管 | 安捷伦 | 5183-2085 | 75.00(包) | 450.00 | 33,750.00 |
| 1-13 | 基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | Waters | 186008918 | 88.00(盒) | 3,140.00 | 276,320.00 |
| 1-14 | 基础化学品及相关产品 | 工作站配套试剂 | 澳斯邦 | 200人份 | 3.00(盒) | 17,280.00 | 51,840.00 |
| 1-15 | 基础化学品及相关产品 | 分子内标 | AppliedBiosystems | 4408399 | 2.00(个) | 5,570.00 | 11,140.00 |
| 1-16 | 基础化学品及相关产品 | POP4胶 | AppliedBiosystems | POP4 7ml | 2.00(支) | 2,980.00 | 5,960.00 |
| 1-17 | 基础化学品及相关产品 | 阴极缓冲液 | AppliedBiosystems | 4408256 | 2.00(盒) | 1,730.00 | 3,460.00 |
| 1-18 | 基础化学品及相关产品 | 阳极缓冲液 | AppliedBiosystems | 4393927 | 2.00(盒) | 2,300.00 | 4,600.00 |
| 1-19 | 基础化学品及相关产品 | 阴极缓冲液胶垫 | AppliedBiosystems | 4410715 | 2.00(盒) | 4,990.00 | 9,980.00 |
| 1-20 | 基础化学品及相关产品 | chelex-100树脂 | Biorad | 1421253 | 1.00(支) | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 1-21 | 基础化学品及相关产品 | DNA测序仪配套耗材(调节试剂) | AppliedBiosystems | 4393718 | 1.00(支) | 413.00 | 413.00 |
| 1-22 | 基础化学品及相关产品 | EDTA缓冲液 | Promega | V4233 | 1.00(支) | 422.00 | 422.00 |
| 1-23 | 基础化学品及相关产品 | TE 缓冲液 | Promega | V6232 | 1.00(支) | 865.00 | 865.00 |
| 1-24 | 基础化学品及相关产品 | 高纯甲酰胺 | AppliedBiosystems | 4311320 | 2.00(支) | 565.00 | 1,130.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李震、黄薇、向玲、许红霞、蒋军(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:按照成本加合理利润原则收取。
代理服务费金额:
合同包1: 1.0593万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
一、本项目情况:1、预算金额:70.62万元,最高限价: 70.6104万元;2、采购品目名称:A07080000-基础化学品及相关产品;
二、监督管理部门:龙泉驿区财政局,联系电话:028-84636986;
三、本项目中供应商在经营活动中的重大违法记录的标准和范围:重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业;吊销许可证或者执照;较大数额罚款;较大数额没收财产等行政处罚。较大数额罚款的具体金额标准是:认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都市公安局龙泉驿区分局(本级)
地址:龙泉驿区龙都南路205号
联系方式:028-84882824
2.采购代理机构信息
名称:四川世科工程咨询有限公司
地址:成都市高新区观东三街158号6栋(德商天镜)20层2001
联系方式:028-61032618
3.项目联系方式
项目联系人:吴老师
电话:028-61032618
四川世科工程咨询有限公司
2023年09月28日
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-09-28 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言