|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:焦采磋商采购-2023-61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:中国共产党焦作市委员会政法委员会采购巡防队员服装设备项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2023年09月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2023年09月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 陈卫东、卢涛、常艳红(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照成交金额的千分之十五收取代理服务费。成交供应商在领取成交通知书时须以刷卡或转账的方式向采购代理机构缴纳采购代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:14,475.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.最终的评审得分及排序:排序1河南桂祥警用器材有限公司,最终得分92.00分,排序2河南九度新姿服饰有限公司,最终得分78.81分,排序3河南玉人服饰有限公司,最终得分75.15分。 2.各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑,并以供应商提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:中国共产党焦作市委员会政法委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:焦作市政府大厦10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:16603912632 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:焦作市公共资源项目服务有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:焦作市人民路889号阳光大厦B座 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15838989157 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:王女士 杨女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:16603912632 15838989157 | |||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-09-26 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言