|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:确政采谈-2023-09-9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:确山县公安局2022年度转移支付资金采购执法勤务装备 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2023年09月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2023年09月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 张辉、李建立、刘建军(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:本项目代理服务费参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协【2023】002号)计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:26,284.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 各供应商如对以上结果有异议,请于本公示发布之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:确山县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:驻马店市确山县未来大道 539 号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13513866180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南博茂工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市二七区航海南路2号院95号楼1单元6层12号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:19139690972 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13513866180 | |||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-09-25 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言