一、项目编号:[350001]FJSXZB[GK]2023028
二、项目名称:2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 山东盛世隆服饰有限公司 | 东阿县北外环路东首 | 2,856,019.50元 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 山东盛世隆服饰有限公司 | 东阿县北外环路东首 | 1,904,873.39元 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 福州帝豪服饰有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道南边路6号 | 1,073,346.71元 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 | 1,474,418.92元 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 上海冠意捷实业有限公司 | 上海市金山区朱泾镇嵩日路128号 | 3,449,516.21元 |
四、主要标的信息
采购包1(内腰带(含男女)、外腰带(含黑色和白色)):
货物类(山东盛世隆服饰有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 制服 | 内腰带(含男女) | 盛世隆 | 按标准及采购人要求 | 61795 | 条 | 43.6500 | 2,697,351.75 |
| 1-2 | 制服 | 外腰带(含黑色和白色款) | 盛世隆 | 按标准及采购人要求 | 3635 | 条 | 43.6500 | 158,667.75 |
采购包2(督察警工作包、省标警务工作包、交巡警工作包):
货物类(山东盛世隆服饰有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 制服 | 督察警工作包 | 盛世隆 | 按标准及采购人要求 | 31 | 个 | 333.6800 | 10,344.08 |
| 2-2 | 制服 | 省标警务工作包 | 盛世隆 | 按标准及采购人要求 | 5604 | 个 | 333.6800 | 1,869,942.72 |
| 2-3 | 制服 | 交巡警工作包 | 盛世隆 | 按标准及采购人要求 | 357 | 个 | 68.8700 | 24,586.59 |
采购包3(大檐帽(含藏蓝色大檐帽、交警大檐帽(拆装式)、藏蓝色女布帽、交警女布帽(拆装式))等):
货物类(福州帝豪服饰有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 制服 | 大檐帽(含藏蓝色大檐帽和交警大檐帽(拆装式)和藏蓝色女布帽及交警女布帽(拆装式)) | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 5299 | 顶 | 50.4400 | 267,281.56 |
| 3-2 | 制服 | 大檐凉帽(含藏蓝色大檐凉帽和交警大檐凉帽(拆装式)和藏蓝色女凉帽和交警女凉帽) | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 5900 | 顶 | 45.5900 | 268,981.00 |
| 3-3 | 制服 | 特警战训便帽 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 817 | 顶 | 57.2300 | 46,756.91 |
| 3-4 | 制服 | 礼服大檐帽 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 1378 | 顶 | 117.3700 | 161,735.86 |
| 3-5 | 制服 | 礼服卷檐帽 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 183 | 顶 | 112.5200 | 20,591.16 |
| 3-6 | 制服 | 便 帽 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 9787 | 顶 | 26.1900 | 256,321.53 |
| 3-7 | 制服 | 布面平剪绒帽 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 903 | 顶 | 57.2300 | 51,678.69 |
采购包4(丝织胸徽、硬式肩章、软式肩章等):
货物类(艾利特控股集团有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 制服 | 丝织胸徽 | 艾利特 | 详见招标文件 | 30124 | 枚 | 2.1300 | 64,164.12 |
| 4-2 | 制服 | 硬式肩章 | 艾利特 | 详见招标文件 | 12305 | 付 | 13.6300 | 167,717.15 |
| 4-3 | 制服 | 软式肩章 | 艾利特 | 详见招标文件 | 24610 | 付 | 7.5700 | 186,297.70 |
| 4-4 | 制服 | 套式肩章 | 艾利特 | 详见招标文件 | 12305 | 付 | 5.3400 | 65,708.70 |
| 4-5 | 制服 | 领带 | 艾利特 | 详见招标文件 | 6927 | 条 | 20.3700 | 141,102.99 |
| 4-6 | 制服 | 领带夹 | 艾利特 | 详见招标文件 | 10789 | 个 | 4.8500 | 52,326.65 |
| 4-7 | 制服 | 大帽徽 | 艾利特 | 详见招标文件 | 7184 | 个 | 5.4300 | 39,009.12 |
| 4-8 | 制服 | 小帽徽 | 艾利特 | 详见招标文件 | 1380 | 个 | 4.1700 | 5,754.60 |
| 4-9 | 制服 | 领花 | 艾利特 | 详见招标文件 | 4992 | 付 | 4.2700 | 21,315.84 |
| 4-10 | 制服 | 金属胸徽 | 艾利特 | 详见招标文件 | 5412 | 枚 | 4.2700 | 23,109.24 |
| 4-11 | 制服 | 金属警号 | 艾利特 | 详见招标文件 | 17816 | 枚 | 5.5300 | 98,522.48 |
| 4-12 | 制服 | 丝织警号 | 艾利特 | 详见招标文件 | 44540 | 枚 | 1.8400 | 81,953.60 |
| 4-13 | 制服 | 姓名牌 | 军威 | 详见招标文件 | 3084 | 枚 | 9.7000 | 29,914.80 |
| 4-14 | 制服 | 礼服领花 | 军威 | 详见招标文件 | 2152 | 付 | 5.8200 | 12,524.64 |
| 4-15 | 制服 | 礼服胸徽 | 军威 | 详见招标文件 | 2037 | 枚 | 8.2500 | 16,805.25 |
| 4-16 | 制服 | 礼服大帽徽 | 军威 | 详见招标文件 | 1755 | 枚 | 14.5500 | 25,535.25 |
| 4-17 | 制服 | 礼服小帽徽 | 军威 | 详见招标文件 | 234 | 枚 | 9.2200 | 2,157.48 |
| 4-18 | 制服 | 礼服肩章 | 艾利特 | 详见招标文件 | 11105 | 付 | 14.5500 | 161,577.75 |
| 4-19 | 制服 | 从警章 | 军威 | 详见招标文件 | 2633 | 枚 | 21.3400 | 56,188.22 |
| 4-20 | 制服 | 礼服领带 | 艾利特 | 详见招标文件 | 1742 | 条 | 20.3700 | 35,484.54 |
| 4-21 | 制服 | 礼服绶带 | 艾利特 | 详见招标文件 | 1520 | 条 | 123.1900 | 187,248.80 |
采购包5(太阳镜(男、女)、针线盒、夏季摩托车头盔等):
货物类(上海冠意捷实业有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 制服 | 太阳镜(男女) | 冠意捷 | 参照《QB2457-99》和《GB10810.3-2006》标准和福建省公安厅确定款式、招标文件及采购方要求执行 | 15725 | 副 | 195.9400 | 3,081,156.50 |
| 5-2 | 制服 | 针线盒 | 冠意捷 | 按公安部《关于试用99式警服针线盒的通知》(公装财传发﹝2014﹞120号)针线盒技术标准、招标文件及采购方要求执行 | 4800 | 个 | 32.4300 | 155,664.00 |
| 5-3 | 制服 | 夏季摩托车头盔 | 冠意捷 | 按GA295-2001技术标准、招标文件及采购方要求执行 | 580 | 个 | 117.3700 | 68,074.60 |
| 5-4 | 制服 | 冬季摩托车头盔 | 冠意捷 | 按GA295-2001技术标准、招标文件及采购方要求执行 | 379 | 个 | 203.7000 | 77,202.30 |
| 5-5 | 制服 | 督察勤务头盔 | 冠意捷 | 按GA296-2001技术标准、招标文件及采购方要求执行 | 5 | 个 | 104.7600 | 523.80 |
| 5-6 | 制服 | 警用防雾霾口罩 | 冠意捷 | 按公安部装财局《关于试用警用防雾霾口罩的通知》(公装财传发﹝2014﹞975号)技术标准、招标文件及采购方要求执行 | 18031 | 个 | 3.7100 | 66,895.01 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 谢晨 、 李建州 |
| 评审专家: | 郑芳 、 叶建鸿 、 黄芬笙 、 邓江凤 、 吴丽民 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标人在代理机构发布中标公告后以转账方式一次性付清招标代理服务费。?A、招标代理服务费计算标准:本项目招标代理服务费15000元(按采购包中标金额比例分担)。?B、户名:福建盛鑫招标代理有限公司?账号:7341?0101?826?0022?7015开户行:中信银行福州分行。
代理服务费收费金额:
合同包1内腰带(含男女)、外腰带(含黑色和白色):0.3982万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2督察警工作包、省标警务工作包、交巡警工作包:0.2656万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3大檐帽(含藏蓝色大檐帽、交警大檐帽(拆装式)、藏蓝色女布帽、交警女布帽(拆装式))等:0.1496万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包4丝织胸徽、硬式肩章、软式肩章等:0.2056万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包5太阳镜(男、女)、针线盒、夏季摩托车头盔等:0.481万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购包1:参与资格性审查的投标人共16家,合格的13家,不合格的3家(广东丹豪实业有限公司、广东悦驰服饰有限公司、浙江星源服饰有限公司提交的资格及资信证明部分中均出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料),资格审查均不通过,其投标均无效。)。符合性审查:13家投标人符合性审查均通过。
采购包2:参与资格性审查的投标人共7家,合格的5家,不合格的2家(广东丹豪实业有限公司、广东悦驰服饰有限公司提交的资格及资信证明部分中均出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料),资格审查均不通过,其投标均无效。)。符合性审查:5家投标人符合性审查均通过。
采购包3:参与资格性审查的投标人共5家,合格的5家。符合性审查:5家投标人符合性审查均通过。
采购包4:参与资格性审查的投标人共8家,合格的6家,不合格的2家(广东丹豪实业有限公司、浙江星源服饰有限公司提交的资格及资信证明部分中均出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料),资格审查均不通过,其投标均无效。)。符合性审查:6家投标人符合性审查均通过。
采购包5:参与资格性审查的投标人共5家,合格的4家,不合格的1家(广东丹豪实业有限公司提交的资格及资信证明部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料),资格审查不通过,其投标无效。)。符合性审查:4家投标人符合性审查均通过。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建省公安厅
地址:福建省福州市鼓楼区华林路12号
联系方式:0591-87094681
2.采购机构信息
名称:福建盛鑫招标代理有限公司
地址:福州市鼓楼区鼓东街道湖东路79号福建外运大厦七层
联系方式:0591-83508520
3.项目联系方式
项目联系人:蓝斌、郑淑明、黄季红
电话:0591-83508520
福建盛鑫招标代理有限公司
2023年09月21日
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-09-21 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言