裕民县公安局关于反光带的网上超市采购项目(项目编号:2681101000003368424)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:裕民县公安局关于反光带的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2681101000003368424
项目联系人:喻琳淑
项目联系电话:0901-6522569-4608
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654225
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区裕民县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:裕民县公安局
采购单位地址:裕民县哈拉布拉镇郁金香路5号
采购单位联系人和联系方式:杨云萱:18199013615
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010319322
采购单位预算编码:G06112
三、成交信息
成交日期:2023年6月12日
总成交金额(元):32410(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 新疆大漠飞鹰特种装备有限公司 | 新疆维吾尔自治区五家渠市新疆五家渠市二十三区猛进南路616号青湖.铭城商业综合楼二层敞开办公区35号 | 32410.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 鑫安 盘式白色隔离带反光100米反光带 | 鑫安 | 盘式 | 6 | 65.0 | 390.0 | |
2 | 雷公王 CR-62 usb扩音器录音扩音喇叭扬声CR-62器扩音器 | 雷公王 | CR-62 | 3 | 160.0 | 480.0 | |
3 | 东安 14款消防腰带逃生腰带 | 东安 | 东安 14款消防腰带 | 3 | 90.0 | 270.0 | |
4 | 鑫安 防暴棍橡胶棍PC直棒齐眉棍 1.6米长棍其它防护用品 | 鑫安 | 1.6米 | 15 | 45.0 | 675.0 | |
5 | 鑫安 钢叉抓捕器伸缩U形防爆颈叉其它防护用品 | 鑫安 | U形防爆颈叉 | 5 | 135.0 | 675.0 | |
6 | 宏达 消防员专用靴子防护靴i子 | 宏达 | 靴子 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
7 | 谋福 加厚消防战斗服8517消防服 | 谋福 | 8517 | 3 | 760.0 | 2280.0 | |
8 | 东安 消防头盔14款黄色消防员面屏头盔 | 东安 | 消防头盔 14款黄色 | 3 | 350.0 | 1050.0 | |
9 | 谋福 加厚室外消火栓扳手8049消火栓扳手 | 谋福 | 8049 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
10 | 东安 高压水泵用大流量水带19-5消防水枪喷枪头接头 | 东安 | 19-5 | 1 | 168.0 | 168.0 | |
11 | 东安 一进三出消防车用水带分水器 FF65【快速三分器】接头 | 东安 | FF65 | 1 | 590.0 | 590.0 | |
12 | 东安 水带接头KY65消火栓2.5寸2接扣内丝 KY100管牙内接头其他消防设备 | 东安 | 内接头 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
13 | 东安 消防安全绳通用型逃生绳直径16mm 25米安全绳 | 东安 | 16 | 3 | 320.0 | 960.0 | |
14 | 东安 应急移动式YT40WP-4柴油机抽水泵 | 东安 | YT40WP-4 | 1 | 8200.0 | 8200.0 | |
15 | 腾达 作训斧头 破拆工具消防器材 其他消防设备 | 腾达 | 作训斧头 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
16 | 腾达 消防水带16型2.5英寸16-65-20消防水带 | 腾达 | 16-65-20 | 3 | 215.0 | 645.0 | |
17 | 东安 消防员防护手套耐高温隔热手套 | 东安 | 2-C 手套 | 6 | 130.0 | 780.0 | |
18 | 一护 消防面具9201防毒面具 | 一护 | 9201 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
19 | 沸耐笙 FNS-17187尼龙约束毯控制防挣脱防暴其它绳索、扎带 | 沸耐笙 | 沸耐笙FNS-17187 | 2 | 380.0 | 760.0 | |
20 | 安赛瑞 塑料船用浮圈 20366防汛用品救生圈 | 安赛瑞 | 20366 | 6 | 130.0 | 780.0 | |
21 | 谋福 5071游泳背心救生衣 | 谋福 | 5071 | 6 | 125.0 | 750.0 | |
22 | 鑫安 防刺服 防刺衣背心马甲FCF-F-XA2018 其它身体防护用品 | 鑫安 | FCF-F-XA2018 | 15 | 280.0 | 4200.0 | |
23 | 鑫安 户外运动防护防暴头盔 F XA型其它身体防护用品 | 鑫安 | F XA型 | 15 | 98.0 | 1470.0 | |
24 | 普凡 铝合金防暴盾牌PF905 加厚金属盾牌其它身体防护用品 | 普凡 | PF905 | 15 | 245.0 | 3675.0 | |
25 | 肩灯 | 勇威 | YW-JD | 12 | 40.0 | 480.0 | |
26 | P60手电 | 纳丽德 | P60 | 3 | 198.0 | 594.0 | |
27 | 防护背心 | 其他家 | 6094型 | 6 | 320.0 | 1920.0 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
版权声明: 本文由迅通消防设备有限公司 2023-06-12 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言