| 公告信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称 | 祥云县公安局2024年辅助警务人员服装采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品目 |
服务/采矿业和制造业服务/制造业服务/纺织品、服装和皮革制品制造业服务 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购单位 | 祥云县公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政区域 | 祥云县 | 公告时间 | 2024年05月21日 11:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获取招标文件时间 | 2024年05月22日至2024年05月28日 每日上午:9:00 至 12:00 下午:14:00 至 17:30(北京时间,法定节假日除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标文件售价 | ¥600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获取招标文件的地点 | 云南华向工程项目管理有限公司三楼招投标部(云南省大理白族自治州大理市下关镇万花路政务中心西侧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2024年06月12日 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 云南华向工程项目管理有限公司开标室一(大理市下关镇万花路下段政务服务中心西侧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额 | ¥51.685500万元(人民币) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人及联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人 | 李艳云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系电话 | 18887261087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购单位 | 祥云县公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购单位地址 | 大理白族自治州祥云县祥城镇祥姚路北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购单位联系方式 | 孙工 18087203599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 云南华向工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构地址 | 大理市下关镇万花路下段政务服务中心西侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构联系方式 | 李艳云、杨有珍 18887261087、18213933268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概况 祥云县公安局2024年辅助警务人员服装采购项目 招标项目的潜在投标人应在云南华向工程项目管理有限公司三楼招投标部(云南省大理白族自治州大理市下关镇万花路政务中心西侧)获取招标文件,并于2024年06月12日 14点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况 项目编号:YNHXZB-2024-05006 项目名称:祥云县公安局2024年辅助警务人员服装采购项目 预算金额:51.685500 万元(人民币) 最高限价(如有):51.685500 万元(人民币) 采购需求:
合同履行期限:合同签订后10日历天内完成供货。 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目为非专门面向中小企业采购项目
3.本项目的特定资格要求:3.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动(供应商提供书面声明);3.2本项目不接受联合体投标(供应商提供书面声明)。 三、获取招标文件 时间:2024年05月22日 至 2024年05月28日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:30。(北京时间,法定节假日除外) 地点:云南华向工程项目管理有限公司三楼招投标部(云南省大理白族自治州大理市下关镇万花路政务中心西侧) 方式:现场获取或邮箱获取 售价:¥600.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2024年06月12日 14点30分(北京时间) 开标时间:2024年06月12日 14点30分(北京时间) 地点:云南华向工程项目管理有限公司开标室一(大理市下关镇万花路下段政务服务中心西侧) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜
本项目招标公告在“中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台”上发布,我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:祥云县公安局 地址:大理白族自治州祥云县祥城镇祥姚路北侧 联系方式:孙工 18087203599 2.采购代理机构信息 名 称:云南华向工程项目管理有限公司 地 址:大理市下关镇万花路下段政务服务中心西侧 联系方式:李艳云、杨有珍 18887261087、18213933268 3.项目联系方式 项目联系人:李艳云 电 话: 18887261087
祥云县公安局2024年辅助警务人员服装采购项目(招标公告).docx |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2024-05-21 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言